Seamless Steel Pipe
2026-04-07 22:42:37 | 阅读(743)
We are a professional seamless steel pipe supplier from China, providing high-quality pipes for oil & gas, high-pressure, boiler and industrial applications. Our seamless pipes are manufactured in strict accordance with international standards and widely exported worldwide.
Seamless steel pipes are produced without welding seams, ensuring higher strength and better performance under high pressure and high temperature conditions. They are widely used in petroleum, natural gas, power plants, chemical industry and structural applications.
Standard:
API SPEC 5L (PSL1, PSL2), API SPEC 5CT, ASTM A 106, ASTM A53, GB8307, GB5310, ISO3183
Steel grade:
API SPEC 5L (PSL1, PSL2): B, X42, X46, X52, X56
API SPEC 5CT: J55, K55, N80
ASTM A106: A106A, A106B, A106C
ASTM A53: A53A, A53B
GB307: 10,20
GB5310: 20G, 20MoG, 15MoG, 15CrlMoG, 12Cr2MoG,, 12CrlMoVG
Size of Pipe:
*Remark: Besides below sizes, we also can arrange production based on requirement of customers
Based on API SPEC 5L (PSL1, PSL2)
Table 1
OD | WT | WEIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
INCH | MM | SCH | MM | INCH | KG/M | LB/INCH |
1/2” | 21.3 | STD-40 | 2.77 | 0.109 | 1.28 | 0.86 |
21.3 | XS-80 | 3.73 | 0.147 | 1.63 | 1.1 | |
3/4” | 26.7 | STD-40 | 2.87 | 0.113 | 1.7 | 1.14 |
26.7 | XS-80 | 3.91 | 0.154 | 2.22 | 1.49 | |
1” | 33.4 | STD-40 | 3.38 | 0.133 | 2.53 | 1.7 |
33.4 | XS-80 | 4.55 | 0.179 | 3.27 | 2.18 | |
1 1/4” | 42.2 | 5S | 1.65 | 0.065 | 1.67 | 1.12 |
42.2 | 10S | 2.77 | 0.109 | 2.72 | 1.83 | |
42.2 | STD-40 | 3.56 | 0.14 | 3.43 | 2.31 | |
42.2 | XS-80 | 4.85 | 0.191 | 4.51 | 3.03 | |
42.2 | 160 | 6.35 | 0.25 | 5.67 | 3.81 | |
1 1/2” | 48.3 | 10S | 2.77 | 0.109 | 3.14 | 2.11 |
48.3 | STD-40 | 3.68 | 0.145 | 4.09 | 2.75 | |
48.3 | XS-80 | 5.08 | 0.2 | 5.47 | 3.68 | |
2” | 60.3 | 10S | 2.77 | 0.109 | 3.97 | 2.67 |
60.3 |
| 3.18 | 0.125 | 4.52 | 3.04 | |
60.3 | STD-40 | 3.91 | 0.154 | 5.49 | 3.69 | |
60.3 | XS-80 | 5.54 | 0.218 | 7.56 | 5.08 | |
60.3 | 160 | 8.74 | 0.344 | 11.23 | 7.55 | |
60.3 | XXS | 11.07 | 0.436 | 13.58 | 9.13 | |
2 1/2” | 73 | 10S | 3.05 | 0.12 | 5.32 | 3.57 |
73 | 30 | 4.78 | 0.188 | 8.12 | 5.46 | |
73 | STD-40 | 5.16 | 0.203 | 8.72 | 5.86 | |
73 | XS-80 | 7.01 | 0.276 | 11.52 | 7.74 | |
73 | 160 | 9.53 | 0.375 | 15.08 | 10.14 | |
73 | XXS | 14.02 | 0.552 | 20.6 | 13.84 | |
3” | 88.9 |
| 3.58 | 0.141 | 7.61 | 5.12 |
88.9 |
| 3.96 | 0.156 | 8.38 | 5.63 | |
88.9 | STD-40 | 5.49 | 0.216 | 11.41 | 7.67 | |
88.9 | XS-80 | 7.62 | 0.3 | 15.43 | 10.37 | |
88.9 | 160 | 11.13 | 0.438 | 21.56 | 14.49 | |
88.9 | XXS | 15.24 | 0.6 | 27.96 | 18.79 | |
3 1/2” | 101.6 | 30 | 4.78 | 0.188 | 11.53 | 7.75 |
101.6 | STD-40 | 5.74 | 0.226 | 13.71 | 9.21 | |
101.6 | XS-80 | 8.08 | 0.318 | 18.83 | 12.65 | |
4” | 114.3 |
| 3.96 | 0.156 | 10.89 | 7.32 |
114.3 |
| 4.37 | 0.172 | 11.97 | 8.05 | |
114.3 |
| 4.78 | 0.188 | 13.04 | 8.76 | |
114.3 |
| 5.16 | 0.203 | 14.03 | 9.43 | |
114.3 |
| 5.56 | 0.219 | 15.06 | 10.62 | |
114.3 | STD-40 | 6.02 | 0.237 | 16.24 | 10.91 | |
114.3 |
| 6.35 | 0.25 | 17.08 | 11.48 | |
114.3 |
| 7.14 | 0.281 | 19.06 | 12.81 | |
114.3 |
| 7.92 | 0.312 | 20.99 | 14.11 | |
114.3 | XS-80 | 8.56 | 0.337 | 22.55 | 15.15 | |
5” | 141.3 |
| 3.96 | 0.156 | 13.55 | 9.11 |
141.3 |
| 4.78 | 0.188 | 16.26 | 10.93 | |
141.3 |
| 5.56 | 0.219 | 18.8 | 12.63 | |
141.3 | STD-40 | 6.55 | 0.258 | 21.99 | 14.78 | |
141.3 |
| 7.14 | 0.281 | 23.86 | 16.04 | |
141.3 |
| 7.92 | 0.312 | 26.32 | 17.69 | |
141.3 | XS-80 | 9.53 | 0.375 | 31.28 | 21.02 | |
6” | 168.3 |
| 4.78 | 0.188 | 19.47 | 13.09 |
168.3 |
| 5.16 | 0.203 | 20.97 | 14.09 | |
168.3 |
| 5.56 | 0.219 | 22.54 | 15.15 | |
168.3 |
| 6.35 | 0.25 | 25.62 | 17.22 | |
168.3 | STD-40 | 7.11 | 0.28 | 28.55 | 19.19 | |
168.3 |
| 7.92 | 0.312 | 31.64 | 21.26 | |
168.3 |
| 8.74 | 0.344 | 34.74 | 23.35 | |
168.3 |
| 9.53 | 0.375 | 37.69 | 25.33 | |
168.3 | XS-80 | 10.97 | 0.432 | 42.99 | 28.89 | |
8” | 219.1 | 20 | 6.35 | 0.25 | 33.65 | 22.61 |
219.1 | 30 | 7.04 | 0.277 | 37.19 | 24.99 | |
219.1 |
| 7.92 | 0.312 | 41.66 | 28 | |
219.1 | STD-40 | 8.18 | 0.322 | 42.98 | 28.88 | |
219.1 |
| 8.74 | 0.344 | 45.8 | 30.78 | |
219.1 |
| 9.53 | 0.375 | 49.75 | 33.43 | |
219.1 | 60 | 10.31 | 0.406 | 53.62 | 36.03 | |
219.1 |
| 11.13 | 0.438 | 57.66 | 38.75 | |
219.1 | XS-80 | 12.7 | 0.5 | 65.3 | 43.88 | |
10” | 273 | STD-40 | 9.27 | 0.365 | 60.9 | 40.92 |
273 |
| 11.13 | 0.438 | 72.61 | 48.79 | |
273 | XS-60 | 12.7 | 0.5 | 82.35 | 55.34 | |
273 |
| 14.27 | 0.562 | 91.92 | 61.8 | |
273 | 80 | 15.09 | 0.594 | 96.95 | 65.15 | |
12” | 323.8 | 40 | 10.31 | 0.406 | 80.51 | 54.1 |
323.8 |
| 11.13 | 0.438 | 86.69 | 58.25 | |
323.8 | XS | 12.7 | 0.5 | 98.42 | 66.14 | |
323.8 | 60 | 14.27 | 0.562 | 110.03 | 73.94 | |
323.8 |
| 15.88 | 0.625 | 121.81 | 81.85 | |
323.8 | 80 | 17.48 | 0.688 | 133.38 | 89.63 | |
14” | 355.6 | 40 | 11.13 | 0.438 | 95.51 | 64.18 |
355.6 | XS | 12.7 | 0.5 | 108.48 | 72.9 | |
355.6 |
| 14.27 | 0.562 | 121.33 | 81.53 | |
355.6 | 60 | 15.09 | 0.594 | 128 | 86.01 | |
355.6 | 80 | 19.05 | 0.75 | 159.71 | 107.32 | |
16” | 406.4 | 10 | 6.35 | 0.25 | 63.28 | 42.52 |
406.4 | XS-40 | 12.7 | 0.5 | 124.55 | 83.69 | |
406.4 |
| 14.27 | 0.562 | 139.39 | 93.67 | |
406.4 |
| 15.88 | 0.625 | 154.48 | 103.8 | |
406.4 | 60 | 16.66 | 0.656 | 161.74 | 108.69 | |
406.4 |
| 17.48 | 0.688 | 169.35 | 113.8 | |
406.4 |
| 19.05 | 0.75 | 183.81 | 123.52 | |
406.4 |
| 20.62 | 0.812 | 198.15 | 133.15 | |
406.4 | 80 | 21.44 | 0.844 | 205.6 | 138.15 | |
Table 2
OD | WT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NoninalPipe size (Inches) | OD | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 |
1/8 | 10.30 |
|
|
| 1.73 | 1.73 |
| 2.41 | 2.41 |
1/4 | 13.70 |
|
|
| 2.24 | 2.24 |
| 3.02 | 3.02 |
3/8 | 17.10 |
|
|
| 2.31 | 2.31 |
| 3.20 | 3.20 |
1/2 | 21.30 |
|
|
| 2.77 | 2.77 |
| 3.73 | 3.73 |
3/4 | 26.70 |
|
|
| 2.87 | 2.87 |
| 3.91 | 3.91 |
1 | 33.40 |
|
|
| 3.38 | 3.38 |
| 4.55 | 4.55 |
1 1/4 | 42.20 |
|
|
| 3.56 | 3.56 |
| 4.85 | 4.85 |
1 1/2 | 48.30 |
|
|
| 3.68 | 3.68 |
| 5.08 | 5.08 |
2 | 60.30 |
|
|
| 3.91 | 3.91 |
| 5.54 | 5.54 |
2 1/2 | 73.00 |
|
|
| 5.16 | 5.16 |
| 7.01 | 7.01 |
3 | 88.90 |
|
|
| 5.49 | 5.49 |
| 7.62 | 7.62 |
3 1/2 | 101.60 |
|
|
| 5.74 | 5.74 |
| 8.08 | 8.08 |
4 | 114.30 |
|
|
| 6.02 | 6.02 |
| 8.56 | 8.56 |
5 | 141.30 |
|
|
| 6.55 | 6.55 |
| 9.53 | 9.53 |
6 | 168.30 |
|
|
| 7.11 | 7.11 |
| 10.97 | 10.97 |
8 | 219.10 |
| 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.7 |
10 | 273.10 |
| 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.70 | 15.09 |
12 | 323.90 |
| 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 |
14 | 355.60 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 |
16 | 406.40 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.70 | 21.44 |
18 | 457.00 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.88 |
20 | 508.00 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 |
Based on API SPEC 5CT
Size of Tubing
Size | Outside | Wall | Type of End Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designation | Diameter | Thickness | Grade | ||||
1.900" | In | mm | In | mm | J55 | K55 | N80 |
1.9 | 48.26 | 0.145 | 3.68 | P | P | P | |
2 3/8" | 2.375 | 60.32 | 0.167 | 4.24 | P | P | P |
2.375 | 60.32 | 0.19 | 4.83 | P | P | P | |
2.375 | 60.32 | 0.254 | 6.45 | P | P | P | |
2.375 | 60.32 | 0.259 | 7.49 | P | P | P | |
2.375 | 60.32 | 0.336 | 8.53 | P | P | P | |
2 7/8" | 2.875 | 73.02 | 0.217 | 5.51 | P | P | P |
2.875 | 73.02 | 0.276 | 7.01 | P | P | P | |
2.875 | 73.02 | 0.308 | 7.82 | P | P | P | |
2.875 | 73.02 | 0.34 | 8.64 | P | P | P | |
2.875 | 73.02 | 0.392 | 9.96 | P | P | P | |
2.875 | 73.02 | 0.44 | 11.18 | P | P | P | |
3 1/2" | 3.5 | 73.02 | 0.216 | 5.49 | P | P | P |
3.5 | 88.9 | 0.254 | 6.45 | P | P | P | |
3.5 | 88.9 | 0.289 | 7.34 | P | P | P | |
3.5 | 88.9 | 0.375 | 9.52 | P | P | P | |
3.5 | 88.9 | 0.43 | 10.92 | P | P | P | |
3.5 | 88.9 | 0.476 | 12 | P | P | P | |
3.5 | 88.9 | 0.53 | 13.46 | P | P | P | |
4" | 4 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | P | P | P |
4 | 101.6 | 0.262 | 6.65 | P | P | P | |
4 1/2" | 4.5 | 114.3 | 0.271 | 6.88 | P | P | P |
4.5 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | P | P | P | |
4.5 | 114.3 | 0.38 | 9.65 | P | P | P | |
4.5 | 114.3 | 0.43 | 10.92 | P | P | P | |
4.5 | 114.3 | 0.5 | 12.7 | P | P | P | |
4.5 | 114.3 | 0.56 | 14.22 | P | P | P | |
4.5 | 114.3 | 0.63 | 16 | P | P | P | |
Size of Casing
Size | Weight | Outside | Wall | Type of End Finish | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designation | Designation | Diameter | Thickness | Grade | ||||
|
| In | Mm | In | mm | J55 | K55 | N80 |
4 1/2" | 9.5 | 4.5 | 114.3 | 0.205 | 5.21 | P | P | P |
10.5 | 4.5 | 114.3 | 0.224 | 5.69 | P | P | P | |
11.6 | 4.5 | 114.3 | 0.25 | 6.35 | P | P | P | |
13.5 | 4.5 | 114.3 | 0.29 | 7.37 | P | P | P | |
15.1 | 4.5 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | P | P | P | |
5 | 11.5 | 5 | 127 | 0.22 | 5.59 | P | P | P |
13 | 5 | 127 | 0.253 | 6.43 | P | P | P | |
15 | 5 | 127 | 0.296 | 7.52 | P | P | P | |
18 | 5 | 127 | 0.362 | 9.19 | P | P | P | |
21.4 | 5 | 127 | 0.437 | 11.1 | P | P | P | |
23.2 | 5 | 127 | 0.478 | 12.14 | P | P | P | |
24.1 | 5 | 127 | 0.5 | 12.7 | P | P | P | |
5 /2" | 14 | 5.5 | 139.7 | 0.244 | 6.2 | P | P | P |
15.5 | 5.5 | 139.7 | 0.275 | 6.99 | P | P | P | |
17 | 5.5 | 139.7 | 0.304 | 7.72 | P | P | P | |
20 | 5.5 | 139.7 | 0.361 | 9.17 | P | P | P | |
23 | 5.5 | 139.7 | 0.415 | 10.54 | P | P | P | |
26.8 | 5.5 | 139.7 | 0.5 | 12.7 | P | P | P | |
29.7 | 5.5 | 139.7 | 0.562 | 14.27 | P | P | P | |
32.6 | 5.5 | 139.7 | 0.625 | 15.88 | P | P | P | |
35.3 | 5.5 | 139.7 | 0.687 | 17.45 | P | P | P | |
38 | 5.5 | 139.7 | 0.75 | 19.05 | P | P | P | |
40.5 | 5.5 | 139.7 | 0.812 | 20.62 | P | P | P | |
43.1 | 5.5 | 139.7 | 0.875 | 22.22 | P | P | P | |
6 5/8" | 20 | 6.625 | 168.28 | 0.288 | 7.32 | P | P | P |
24 | 6.625 | 168.28 | 0.352 | 8.94 | P | P | P | |
26 | 6.625 | 168.28 | 0.417 | 10.59 | P | P | P | |
32 | 6.625 | 168.28 | 0.475 | 12.06 | P | P | P | |
7" | 20 | 7 | 177.8 | 0.272 | 6.91 | P | P | P |
23 | 7 | 177.8 | 0.317 | 8.05 | P | P | P | |
26 | 7 | 177.8 | 0.362 | 9.19 | P | P | P | |
29 | 7 | 177.8 | 0.408 | 10.36 | P | P | P | |
32 | 7 | 177.8 | 0.453 | 11.51 | P | P | P | |
35 | 7 | 177.8 | 0.498 | 12.65 | P | P | P | |
38 | 7 | 177.8 | 0.54 | 13.72 | P | P | P | |
7 5/8" | 26.4 | 7.625 | 193.68 | 0.328 | 8.33 | P | P | P |
29.7 | 7.625 | 193.68 | 0.375 | 9.52 | P | P | P | |
33.7 | 7.625 | 193.68 | 0.43 | 10.92 | P | P | P | |
39 | 7.625 | 193.68 | 0.5 | 12.7 | P | P | P | |
42.8 | 7.625 | 193.68 | 0.562 | 14.27 | P | P | P | |
45.3 | 7.625 | 193.68 | 0.595 | 15.11 | P | P | P | |
47.1 | 7.625 | 193.68 | 0.625 | 15.68 | P | P | P | |
8 5/8" | 24 | 8.625 | 219.08 | 0.264 | 6.71 | P | P | P |
28 | 8.625 | 219.08 | 0.304 | 7.72 | P | P | P | |
32 | 8.625 | 219.08 | 0.352 | 8.94 | P | P | P | |
36 | 8.625 | 219.08 | 0.4 | 10.16 | P | P | P | |
40 | 8.625 | 219.08 | 0.45 | 11.43 | P | P | P | |
44 | 8.625 | 219.08 | 0.5 | 12.7 | P | P | P | |
49 | 8.625 | 219.08 | 0.557 | 14.15 | P | P | P | |
9 5/8" | 32.3 | 9.625 | 244.48 | 0.312 | 7.92 | P | P | P |
36 | 9.625 | 244.48 | 0.352 | 8.94 | P | P | P | |
40 | 9.625 | 244.48 | 0.395 | 10.03 | P | P | P | |
43.5 | 9.625 | 244.48 | 0.435 | 11.05 | P | P | P | |
47 | 9.625 | 244.48 | 0.472 | 11.99 | P | P | P | |
53.5 | 9.625 | 244.48 | 0.545 | 13.84 | P | P | P | |
58.4 | 9.625 | 244.48 | 0.595 | 15.11 | P | P | P | |
59.4 | 9.625 | 244.48 | 0.609 | 15.47 | P | P | P | |
64.9 | 9.625 | 244.48 | 0.672 | 17.07 | P | P | P | |
70.3 | 9.625 | 244.48 | 0.734 | 18.64 | P | P | P | |
75.6 | 9.625 | 244.48 | 0.797 | 20.24 | P | P | P | |
10 3/4" | 32.75 | 10.75 | 273.05 | 0.279 | 7.09 | P | P | P |
40.5 | 10.75 | 273.05 | 0.35 | 8.89 | P | P | P | |
45.5 | 10.75 | 273.05 | 0.4 | 10.16 | P | P | P | |
51 | 10.75 | 273.05 | 0.45 | 11.43 | P | P | P | |
55.5 | 10.75 | 273.05 | 0.495 | 12.57 | P | P | P | |
60.7 | 10.75 | 273.05 | 0.545 | 13.84 | P | P | P | |
65.7 | 10.75 | 273.05 | 0.959 | 15.11 | P | P | P | |
73.2 | 10.75 | 273.05 | 0.672 | 17.07 | P | P | P | |
79.2 | 10.75 | 273.05 | 0.734 | 18.64 | P | P | P | |
85.3 | 10.75 | 273.05 | 0.797 | 20.24 | P | P | P | |
Standard: API SPEC 5L
Mechanical Properties
Standard | Grade | (MPa) | (MPa) | (%) | (J) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yield strength | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy | ||||
API SPEC 5L | PSL1 |
See table 3 of |
| ||||
B | ≥241 | ≥414 | |||||
×42 | ≥290 | ≥414 | |||||
×46 | ≥317 | ≥434 | |||||
×52 | ≥359 | ≥455 | |||||
×56 | ≥386 | ≥490 | |||||
PSL2 | |||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | ||
B | 241 | 448 | 441 | 758 | 41(27) | ||
×42 | 290 | 496 | 414 | 758 | 41(27) | ||
×46 | 317 | 524 | 434 | 758 | 41(27) | ||
×52 | 359 | 531 | 455 | 758 | 41(27) | ||
×56 | 386 | 544 | 490 | 758 | 41(27) | ||
Note Transverse impact energy requirements are shown in brackets.
Chemical Composition(%)
Standard | Grade | C | Mn | P | S | |
Max | Max | Min | Max | Max | ||
API SPEC 5L | PSL1 | |||||
B | 0.28 | 1.2 |
| 0.03 | 0.03 | |
×42 | 0.28 | 1.3 |
| 0.03 | 0.03 | |
×46,×52,×56 | 0.28 | 1.4 |
| 0.03 | 0.03 | |
PSL2 | ||||||
B | 0.24 | 1.2 |
| 0.025 | 0.015 | |
×42 | 0.24 | 1.3 |
| 0.025 | 0.015 | |
×46,×52,×56 | 0.24 | 1.4 |
| 0.025 | 0.015 | |
Note: CE(llW)0.43%Max.for PSL2
Standard: API SPEC 5CT
Mechanical Properties:
Grade | Yield Strength | Tensile Strength | Hardness | AllcwableHardness Variation | |||||
min | max | min | max | ||||||
Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | HRC | BHN | HRC | |
J55 | 55,000 | 379 | 80,000 | 552 | 75,000 | 517 | - | - | - |
K55 | 55,000 | 379 | 80,000 | 552 | 95,000 | 655 | - | - | - |
N80 | 80,000 | 552 | 80,000 | 758 | 100,000 | 689 | - | - | - |
Chemical Composition:
钢级 Grade | Chemical Composition% | ||||||||||||
C | Mn | Mo | Cr | Nl | Cu | P | S | Si | |||||
min | max | min | max | min | max | min | max | max | max | max | max | Max | |
J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
N80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
ASTM A106
Standard | Grade | Chemical Composition(%) | Mechanical Properties | |||||||||
C | Si | Mn | P.S | Cr | Mo | Nl | Cu | V | (MPa) Tensile Strength | (MPa) Yield Strength | ||
ASTM A106 | A | ≤0.25 | ≥0.10 | 0.27~0.93 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.08 | ≥330 | ≥205 |
B | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29~1.06 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.08 | ≥415 | ≥240 | |
C | ≤.035 | ≥0.10 | 0.29~1.06 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.08 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM A53
Standard | Grade | Chemical Composition(%) | Mechanical Properties | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Mo | Cr | V | (MPa) Tensile Strength | (MPa) Yield Strength | ||
ASTM A53 | A | ≤0.25 | / | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.08 | ≥330 | ≥205 |
B | ≤0.30 | / | ≤1.20 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤0.08 | ≥415 | ≥240 | |
Standard: GB3087
Standard |
Grade | Chemical Composition(%) | Mechanical Properties | |||||||||
C | Si | Mn | P, S | Cr | Cu | Ni | Mo, V | (MPa) Tensile Strength | (MPa) Yield Strength | (%)Elongation | ||
GB3087 | 10 | 0.07~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | 335~475 | ≥195 | ≥24 |
20 | 0.07~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | 410~550 | ≥245 | ≥20 | |
Standard: GB5310
Standard | Grade | Chemical Composition(%) | Mechanical Properties | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | No | V | (MPa) Tensile Strength | (MPa) Yield Strength | (%) Elongation | ||
GB5310 | 20G | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.030 | ≤0.03 | / | / | / | 410~550 | ≥245 | ≥24 |
20MoG | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | ≤0.030 | ≤0.03 | / | / | / | ≥415 | ≥240 | ≥22 | |
15MoG | 0.12~0.20 | 0.17~0.37 | 0.40~0.80 | ≤0.030 | ≤0.03 | / | 0.25~0.35 | / | 450~600 | ≥270 | ≥22 | |
15Cr1MoG | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.03 | 0.80~1.1 | 0.40~0.55 | / | 440~640 | ≥235 | ≥21 | |
12Cr2MoG | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.03 | 2.00~2.5 | 0.90~1.20 | / | 450~600 | ≥280 | ≥20 | |
12Cr1MoVG | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.03 | 0.90~1.2 | 0.25~0.35 | 0.15~0.3 | 470~640 | ≥255 | ≥21 | |
ISO 3183
Standard | Grade | Chemical Composition (%) | Mechanical Properties | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | T.S(MPa) | Y.S.(MPa) | A(%) | ||
max | max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | min | Min | min | ||
ISO3183 | L245 or×B | 0.28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 415 | 245 | 21 |
L290 or×42 | 0.28 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 415 | 290 | 21 | |
L320 or×46 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 435 | 320 | 20 | |
L360 or×52 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 460 | 360 | 19 | |
L390 or×56 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 490 | 390 | 18 | |
Request a Quote
For technical details, pricing, and project solutions, please contact: sales@unionlever.com
- Pre:没有了!
- Next:ERW Steel Pipe



